Schottky Rectifier
Description
SMD LOW VF SCHOTTKY RECTIFIERS
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| B0520LW ~ B0540LW | 20~40 | 0.5 |
| B120LW ~ B160LW | 20~60 | 1 |
| B240LW | 40 | 2 |
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| B0520LWS ~ B0540LWS | 20~40 | 0.5 |
| B120LWS ~ B160LWS | 20~60 | 1 |
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| SL12A ~ SL14A | 20~40 | 1 |
| SL22A ~ SL26A | 20~60 | 2 |
| SL32A ~ SL34A | 20~40 | 3 |
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| SL22B ~ SL24B | 20~40 | 2 |
| SL32B ~ SL34B | 20~40 | 3 |
SMD SUPER LOW VF SCHOTTKY
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| B0520LLW ~ B0530LLW | 20~30 | 0.5 |
| B120LW ~ B130LW | 20~30 | 1 |
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| B0520LLWS ~ B0530LLWS | 20~30 | 0.5 |
| B120LLWS ~ B130LLWS | 20~30 | 1 |
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| SLL12A ~ SLL14A | 20~40 | 1 |
| SLL22A ~ SLL24A | 20~40 | 2 |
| SLL32A ~ SLL34A | 20~40 | 3 |
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| SLL22B ~ SLL24B | 20~40 | 2 |
| SLL32B ~ SLL34B | 20~40 | 3 |
DIP SCHOTTKY RECTIFIERS
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| 1N5817 | 20 | 1 |
| 1N5818 | 30 | 1 |
| 1N5819 | 40 | 1 |
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| 1N5820 | 20 | 3 |
| 1N5821 | 30 | 3 |
| 1N5822 | 40 | 3 |
SMD GENERAL PURPOSE RECTIFIERS
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| GF1AS | 50 | 1 |
| GF1BS | 100 | 1 |
| GF1DS | 200 | 1 |
| GF1GS | 400 | 1 |
| GF1JS | 600 | 1 |
| GF1KS | 800 | 1 |
| GF1MS | 1000 | 1 |
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| M1 | 50 | 1 |
| M2 | 100 | 1 |
| M3 | 200 | 1 |
| M4 | 400 | 1 |
| M5 | 600 | 1 |
| M6 | 800 | 1 |
| M7 | 1000 | 1 |
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| S2A | 50 | 2 |
| S2B | 100 | 2 |
| S2D | 200 | 2 |
| S2G | 400 | 2 |
| S2J | 600 | 2 |
| S2K | 800 | 2 |
| S2M | 1000 | 2 |
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| S3A | 50 | 3 |
| S3B | 100 | 3 |
| S3D | 200 | 3 |
| S3G | 400 | 3 |
| S3J | 600 | 3 |
| S3K | 800 | 3 |
| S3M | 1000 | 3 |
SMD FAST RECOVERY RECTIFIERS
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| FF1AS | 50 | 1 |
| FF1BS | 100 | 1 |
| FF1DS | 200 | 1 |
| FF1GS | 400 | 1 |
| FF1JS | 600 | 1 |
| FF1KS | 800 | 1 |
| FF1MS | 1000 | 1 |
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| RS1A | 50 | 1 |
| RS1B | 100 | 1 |
| RS1D | 200 | 1 |
| RS1G | 400 | 1 |
| RS1J | 600 | 1 |
| RS1K | 800 | 1 |
| RS1M | 1000 | 1 |
DIP SCHOTTKY RECTIFIERS
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| MBR1020CT | 20 | 10 |
| MBR1030CT | 30 | 10 |
| MBR1040CT | 40 | 10 |
| MBR1050CT | 50 | 10 |
| MBR1060CT | 60 | 10 |
| MBR1080CT | 80 | 10 |
| MBR10100CT | 100 | 10 |
| MBR10150CT | 150 | 10 |
| MBR10200CT | 200 | 10 |
| MBR2020CT | 20 | 20 |
| MBR2030CT | 30 | 20 |
| MBR2040CT | 40 | 20 |
| MBR2050CT | 50 | 20 |
| MBR2060CT | 60 | 20 |
| MBR2080CT | 80 | 20 |
| MBR20100CT | 100 | 20 |
| MBR20150CT | 150 | 20 |
| MBR20200CT | 200 | 20 |
| MBR3020CT | 20 | 30 |
| MBR3030CT | 30 | 30 |
| MBR3040CT | 40 | 30 |
| MBR3050CT | 50 | 30 |
| MBR3060CT | 60 | 30 |
| MBR3080CT | 80 | 30 |
| MBR30100CT | 100 | 30 |
| MBR30150CT | 150 | 30 |
DIP SCHOTTKY RECTIFIERS
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| 1N5817 | 20 | 1 |
| 1N5818 | 30 | 1 |
| 1N5819 | 40 | 1 |
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| 1N5820 | 20 | 3 |
| 1N5821 | 30 | 3 |
| 1N5822 | 40 | 3 |
SMD GENERAL PURPOSE RECTIFIERS
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| GF1AS | 50 | 1 |
| GF1BS | 100 | 1 |
| GF1DS | 200 | 1 |
| GF1GS | 400 | 1 |
| GF1JS | 600 | 1 |
| GF1KS | 800 | 1 |
| GF1MS | 1000 | 1 |
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| M1 | 50 | 1 |
| M2 | 100 | 1 |
| M3 | 200 | 1 |
| M4 | 400 | 1 |
| M5 | 600 | 1 |
| M6 | 800 | 1 |
| M7 | 1000 | 1 |
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| S2A | 50 | 2 |
| S2B | 100 | 2 |
| S2D | 200 | 2 |
| S2G | 400 | 2 |
| S2J | 600 | 2 |
| S2K | 800 | 2 |
| S2M | 1000 | 2 |
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| S3A | 50 | 3 |
| S3B | 100 | 3 |
| S3D | 200 | 3 |
| S3G | 400 | 3 |
| S3J | 600 | 3 |
| S3K | 800 | 3 |
| S3M | 1000 | 3 |
SMD FAST RECOVERY RECTIFIERS
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| FF1AS | 50 | 1 |
| FF1BS | 100 | 1 |
| FF1DS | 200 | 1 |
| FF1GS | 400 | 1 |
| FF1JS | 600 | 1 |
| FF1KS | 800 | 1 |
| FF1MS | 1000 | 1 |
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| RS1A | 50 | 1 |
| RS1B | 100 | 1 |
| RS1D | 200 | 1 |
| RS1G | 400 | 1 |
| RS1J | 600 | 1 |
| RS1K | 800 | 1 |
| RS1M | 1000 | 1 |