Bridge Rectifier
Description
SMD BRIDGE RECTIFIERS
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| B1S | 100 | 0.8 |
| B2S | 200 | 0.8 |
| B4S | 400 | 0.8 |
| B6S | 600 | 0.8 |
| B8S | 800 | 0.8 |
| B10S | 1000 | 0.8 |
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| ABS05 | 50 | 1 |
| ABS1 | 100 | 1 |
| ABS2 | 200 | 1 |
| ABS4 | 400 | 1 |
| ABS6 | 600 | 1 |
| ABS8 | 800 | 1 |
| ABS10 | 1000 | 1 |
SMD BRIDGE RECTIFIERS
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| DB101S | 50 | 1 |
| DB102S | 100 | 1 |
| DB103S | 200 | 1 |
| DB104S | 400 | 1 |
| DB105S | 600 | 1 |
| DB106S | 800 | 1 |
| DB107S | 1000 | 1 |
| DB151S | 50 | 1.5 |
| DB152S | 100 | 1.5 |
| DB153S | 200 | 1.5 |
| DB154S | 400 | 1.5 |
| DB155S | 600 | 1.5 |
| DB156S | 800 | 1.5 |
| DB157S | 1000 | 1.5 |
DIP BRIDGE RECTIFIERS
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| DB101 | 50 | 1 |
| DB102 | 100 | 1 |
| DB103 | 200 | 1 |
| DB104 | 400 | 1 |
| DB105 | 600 | 1 |
| DB106 | 800 | 1 |
| DB107 | 1000 | 1 |
| DB151 | 50 | 1.5 |
| DB152 | 100 | 1.5 |
| DB153 | 200 | 1.5 |
| DB154 | 400 | 1.5 |
| DB155 | 600 | 1.5 |
| DB156 | 800 | 1.5 |
| DB157 | 1000 | 1.5 |
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| KBP005M | 50 | 1.5 |
| KBP01M | 100 | 1.5 |
| KBP02M | 200 | 1.5 |
| KBP04M | 400 | 1.5 |
| KBP06M | 600 | 1.5 |
| KBP08M | 800 | 1.5 |
| KBP10M | 1000 | 1.5 |
| 2KBP005M | 50 | 2 |
| 2KBP01M | 100 | 2 |
| 2KBP02M | 200 | 2 |
| 2KBP04M | 400 | 2 |
| 2KBP06M | 600 | 2 |
| 2KBP08M | 800 | 2 |
| 2KBP10M | 1000 | 2 |
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| GBL005 | 50 | 4 |
| GBL01 | 100 | 4 |
| GBL02 | 200 | 4 |
| GBL04 | 400 | 4 |
| GBL06 | 600 | 4 |
| GBL08 | 800 | 4 |
| GBL10 | 1000 | 4 |
DIP BRIDGE RECTIFIERS
| Part No. | V | A |
|---|---|---|
| GBJ6005 | 50 | 6 |
| GBJ601 | 100 | 6 |
| GBJ602 | 200 | 6 |
| GBJ604 | 400 | 6 |
| GBJ606 | 600 | 6 |
| GBJ608 | 800 | 6 |
| GBJ610 | 1000 | 6 |
| GBJ8005 | 50 | 8 |
| GBJ801 | 100 | 8 |
| GBJ802 | 200 | 8 |
| GBJ804 | 400 | 8 |
| GBJ806 | 600 | 8 |
| GBJ808 | 800 | 8 |
| GBJ810 | 1000 | 8 |
| GBJ10005 | 50 | 10 |
| GBJ1001 | 100 | 10 |
| GBJ1002 | 200 | 10 |
| GBJ1004 | 400 | 10 |
| GBJ1006 | 600 | 10 |
| GBJ1008 | 800 | 10 |
| GBJ1010 | 1000 | 10 |
| GBJ15005 | 50 | 15 |
| GBJ1501 | 100 | 15 |
| GBJ1502 | 200 | 15 |
| GBJ1504 | 400 | 15 |
| GBJ1506 | 600 | 15 |
| GBJ1508 | 800 | 15 |
| GBJ1510 | 1000 | 15 |
| GBJ20005 | 50 | 20 |
| GBJ2001 | 100 | 20 |
| GBJ2002 | 200 | 20 |
| GBJ2004 | 400 | 20 |
| GBJ2006 | 600 | 20 |
| GBJ2008 | 800 | 20 |
| GBJ2010 | 1000 | 20 |
| GBJ25005 | 50 | 25 |
| GBJ2501 | 100 | 25 |
| GBJ2502 | 200 | 25 |
| GBJ2504 | 400 | 25 |
| GBJ2506 | 600 | 25 |
| GBJ2508 | 800 | 25 |
| GBJ2510 | 1000 | 25 |